訪日外国人旅行消費額
9兆4,549億円
2025年・全国・確報

4つの約束多様な食文化と観光資源を持つ関西。ホテル・レストラン・小売の現場では、地域の魅力を活かした商品提案と、サービスを支える設備・仕組みの充実が求められています。
ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西は、食品・飲料から設備・サービスまでを一堂に集め、新しい仕入れ先との出会い、販路開拓、現場の課題解決につながる商談の場を提供します。
2027年は450社・500ブース、来場20,000名を予定しています。
2021〜2026年は開催実績、2027年は予定です。2026年の開催結果を見る
観光庁の2025年年間データでは、全国の訪日外国人旅行消費額は9兆4,549億円、日本人国内旅行消費額は26兆7,845億円。宿泊・飲食の魅力を高める商品やサービスに、ビジネスの可能性が広がっています。
訪日外国人旅行消費額
9兆4,549億円
2025年・全国・確報
日本人国内旅行消費額
26兆7,845億円
2025年・全国・確報
出典:観光庁 インバウンド消費動向調査2025年 年次報告書/旅行・観光消費動向調査2025年年間値(確報)
※いずれも全国の消費額です。関西地域の消費額を示すものではありません。
食材の背景や地域性を伝える提案で、メニュー開発や新たな仕入れにつなげます。
調理・清掃・接客・管理業務の効率化を支える設備やサービスを比較検討できます。
ホテル・レストラン・小売などの担当者と、商品導入や継続取引に向けた具体的な相談ができます。
| 名 称 | 第19回 ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西 2027 |
|---|---|
| 会 期 | 2027年7月28日(水)~30日(金)10:00~17:00(最終日は16:30まで) |
| 会 場 | インテックス大阪 |
| 主 催 | 一般社団法人日本能率協会/一般社団法人日本ホテル協会/ 一般社団法人日本旅館協会/一般社団法人国際観光日本レストラン協会/ 公益社団法人国際観光施設協会 |
| 予定来場者数 | 20,000名 |
| 展示予定規模 | 450社 500小間 |
| 入場料 | 5,000円 ※ただし事前来場登録者は無料 |
| 委員長 | |
|---|---|
| 䕃山 秀一 | 株式会社ロイヤルホテル 取締役 会長 |
| 副委員長 | |
|---|---|
| 坪根 英慈 | 株式会社JR西日本ホテルズ 代表取締役社長 |
| 委 員 | |
|---|---|
| 田所 伸浩 | 株式会社 魚国総本社 代表取締役社長 |
| 佐伯 慎哉 | 一般社団法人大阪外食産業協会 会長 |
| 尾川 卓司 | 株式会社尾河 (Le BENKEI) 代表取締役社長 |
| 加藤 進 | 一般財団法人関西観光本部 代表理事 |
| 小嶋 達典 | 株式会社GANKO 代表取締役社長 |
| 藤井 徹夫 | 株式会社京都ホテル 総務部 専任次長(兼 システム企画課 課長) |
| 杉原 正彦 | 株式会社近鉄・都ホテルズ ウエスティン都ホテル京都 料飲フェロー |
| 紀 謙二 | 株式会社神戸ポートピアホテル ファシリティマネジメント室長 |
| 伊勢 正文 | JR西日本ステーションシティ株式会社 代表取締役社長 |
| 森 真里 | 滋賀県 農政水産部 みらいの農業振興課 食のブランド推進室長 |
| 佐藤 光生 | 株式会社スミノエインテリアプロダクツ 西日本支社 取締役 西日本支社長 |
| 濵田 勉 | 一般社団法人 全日本司厨士協会 関西地方本部 会長 |
| 梶木 実 | 株式会社中の坊 代表取締役社長 |
| 西 耕平 | ニチワ電機株式会社 専務取締役 |
| 藤本 有吾 | 株式会社播重 代表取締役社長 |
| 熊野 圭太 | 株式会社阪急阪神百貨店 フード商品統括部担当 執行役員 |
| 八田 幸 | 株式会社フジマック 近畿事業部・取締役 常務執行役員 |
| 金子 憲之 | 株式会社緑水亭 代表取締役社長 |
| 掛江 浩一郎 | 一般社団法人日本ホテル協会 専務理事 |
| 青木 幸裕 | 一般社団法人日本旅館協会 専務理事 |
| 寺井 豊 | 一般社団法人国際観光日本レストラン協会 専務理事 |
| 浅野 一行 | 公益社団法人国際観光施設協会 会長 |
(会社名・団体名五十音順、敬称略)